» Videoscope|Borescope » Industrielle videoskoper » Industrielle videoskoper
Miljøanmodning | |
Arbejdstemperatur. | -20℃ -70 ℃, intet forvarmningsbehov (tilpasset -40 ℃ -85 ℃) |
Probe arbejdstemperatur. | -20℃ -70 ℃ |
Opbevaringstemperatur. | -20℃ -70 ℃ (tilpasset temp.) |
Relativ luftfugtighed | max 95 %, Ingen kondens |
Vandtæt | Indsætningsrør IP67 |
Vært | |
Målinger | 360*160*60mm |
Batteriets arbejdstid | ≧ 4 timer |
Vægt | 1.35kg,med kuffert:6.5kg |
Skærm | 5.7 tommer HD LCD |
Skærmopløsning | 640*480 |
SD-kort understøttelse | 32GB(maks. 128 GB) |
Video output | HDMI HD-interface Synkron skærm med dobbelt skærm |
Sonde | |
Illuminance | ≧100.000 lux 20.000 lux |
Belysningstype | Optisk fiberbelysning |
Lysstyrke | 8 niveauer variabel |
Udsigt til vinkel | 90° \ 100° \ 120° |
Dybdeskarphed | 5mm-120mm \ 10mm-120mm \ 50mm-∞ |
Pixels | 1 million \ 1 million \ 160,000 |
Ydre diameter | 6mm 3,9 mm 2,8 mm |
Længde af indsatsrør | ≤5m ≤4m ≤2m |
System / software | |
DU | Windows |
Video / billedformat | AVI / JPEG(.JPG) |
Billede | Rotere,zoome ind / ud(4gange), fange,videooptagelse,forhåndsvisning |
Digital zoom | 3 gange |
System sprog | Engelsk Tysk Spansk Fransk Italien Japansk Kinesisk |
Knaplayout Batteri Skjult USB-stik Artikulerende Juster
Objektivet af høj kvalitet kan levere høj opløsning, skarphed, og billeddetaljer.
Stempelfunktion til bemærkning og ann0tation efter industriel videoskopdetektion.
De forskellige linser med forskellige diametre til forskellige anvendelser. Før du køber, vælg de rigtige videoskoper.
Eksempelbillede af videoskoper med dobbelt linse. Billeder fra siden/forfra vises tilfældigt. Det er fornyet af vores RnD.
Den tilpassede funktion kan udvikles i henhold til din ansøgnings anmodning.
Luftfart & rumfart
Kemisk forarbejdning
Præcisionsfremstilling
Olie & gas
Service efter salg
Elnet
Billedeksempel af videoskop med dobbelt linse