» Videoscope|periscopio » Militare|Difesa periscopio »militare|Difesa Boroscopi
Militare / Difesa Boroscopi
richiesta Ambiente | |
Temp lavorante. | -20℃ -70 ℃, non c'è bisogno di preriscaldamento (su misura -40 ℃ -85 ℃) |
Sonda temperatura di lavoro. | -20℃ -70 ℃ |
Temp di immagazzinaggio. | -20℃ -70 ℃ (Temp personalizzato.) |
Umidità relativa | max95%, senza condensa |
Impermeabile | tubo di inserimento unità IP67 Base IP54(su misura) |
Ospite | |
misure | 360*160*60mm |
l'orario di lavoro della batteria | ≧ 4 ore |
Peso | 1.35kg,con la valigia:6.5kg |
Display | 5.7 HD pollici LCD |
Risoluzione display | 640*480 |
Supporto SD card | 32GB(max 128 GB) |
Uscita video | HDMI HD doppia interfaccia Screen Display sincrono |
Sonda | |
illuminamento | ≧ 100,000lux 20,000lux |
Tipo di illuminazione | illuminazione a fibre ottiche |
Luminosità | 8 livelli variabili |
Vista dell'angolo | 90° \ 100° \ 120° |
Profondità di campo | 5mm-120 millimetri \ 10mm-120 millimetri \ 50mm-∞ |
pixel | 1 milione \ 1 milione \ 160,000 |
Diametro esterno | 6mm 2,8 millimetri 3,9 millimetri |
Lunghezza del tubo di inserimento | ≤5m ≤4m ≤2m |
Software di sistema | |
IL | finestre |
Video / Formato immagine | AVI / JPEG(.JPG) |
Immagine | Ruotare,zoom in / out(4volte), catturare,riprese video,anteprima |
zoom digitale | 3 volte |
la lingua del sistema | Inglese Tedesco Spagnolo Francese Italia Giapponese Cinese |
Joystick e pulsanti: La sonda articolata è controllata da Joystick. Elaborazione dell'immagine integrata.
L'obiettivo di alta qualità può offrire un'alta risoluzione, nitidezza, e dettagli delle immagini.
sonda articolato,360° qualsiasi direzione per strutture sfocate e complicate.
La capacità di annotazione registrare l'audio insieme al video attraverso l'utilizzo di un microphone.also è l'evidenza posto delle forze dell'ordine e forze di sicurezza.