» Videoscópio|Boroscópio » Videoscópios industriais »Videoscópios Industriais
Pedido de ambiente | |
Temp de trabalho. | -20℃ -70 ℃, sem necessidade de pré-aquecimento (personalizado -40 ℃ -85 ℃) |
Temperatura de trabalho da sonda. | -20℃ -70 ℃ |
Temperatura de armazenamento. | -20℃ -70 ℃ (temperatura personalizada.) |
Humidade relativa | max95%, sem condensação |
À prova d'água | Tubo de inserção IP67 |
Hospedeiro | |
Medidas | 360*160*60milímetros |
Tempo de funcionamento da bateria | ≧ 4 horas |
Peso | 1.35kg,com mala:6.5kg |
Exibição | 5.7 polegadas HD LCD |
Resolução de vídeo | 640*480 |
Suporte para cartão SD | 32GB(máximo de 128 GB) |
Saida de video | Display síncrono de tela dupla com interface HDMI HD |
Probe | |
Iluminância | ≧ 100.000lux 20.000lux |
Tipo de Iluminação | Iluminação de fibra ótica |
Brilho | 8 níveis variáveis |
Vista do ângulo | 90° \ 100° \ 120° |
Profundidade de campo | 5mm-120mm \ 10mm-120mm \ 50mm-∞ |
Píxeis | 1 milhão \ 1 milhão \ 160,000 |
Diâmetro externo | 6mm 3,9 mm 2,8 mm |
Comprimento do tubo de inserção | ≤5m ≤4m ≤2m |
Software de sistema | |
OS | janelas |
Formato de vídeo / imagem | AVI / JPEG(.JPG) |
Imagem | Girar,zoom in / out(4vezes), capturar,gravação de vídeo,antevisão |
Zoom digital | 3 vezes |
Linguagem do sistema | Inglês Alemão Espanhol Francês Itália Japonês Chinês |
Layout dos botões Bateria Oculto slot USB Ajuste de articulação
A lente de alta qualidade pode oferecer alta resolução, nitidez, e detalhes da imagem.
Função de carimbo para observação e anotação após a detecção de videoscópio industrial.
As diferentes lentes com diferentes diâmetros para diferentes aplicações. Antes de comprar, escolha os videoscópios certos.
Imagem de amostra de videoscópios com lente dupla. Imagens provenientes da visão lateral / frontal estão em exibição coincidentemente. É inovado por nosso RnD.
A função personalizada pode ser desenvolvida de acordo com sua solicitação de aplicativo.
Aviação & aeroespacial
Processamento químico
Fabricação de precisão
Óleo & gás
Serviço pós-venda
Malha energética
Amostra de imagem do videoscópio com lente dupla